HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brite #3 | Bauru Basket | 19 | 31.34 | 2.16 | 1.84 | 1.17 |
2 | Adyel #30 | Farma Conde/São José Basketball | 14 | 26.60 | 1.86 | 1.79 | 1.04 |
3 | Georginho #14 | Sesi Franca | 19 | 34.39 | 1.84 | 2.95 | 0.63 |
4 | Betinho #26 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 30.61 | 1.63 | 3.00 | 0.54 |
5 | Neto #19 | Pinheiros | 5 | 20.17 | 1.60 | 3.00 | 0.53 |
6 | Montero #44 | KTO Minas | 17 | 23.42 | 1.53 | 2.29 | 0.67 |
7 | Martin #18 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 31.68 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
8 | Anderson #3 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 29.32 | 1.47 | 1.89 | 0.78 |
9 | Vieta #8 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 27.31 | 1.42 | 1.74 | 0.82 |
10 | Alexey #47 | Flamengo | 19 | 27.94 | 1.42 | 1.89 | 0.75 |
11 | Pecos #14 | Botafogo | 18 | 24.58 | 1.39 | 2.44 | 0.57 |
12 | Cardoso #4 | Pinheiros | 3 | 8.15 | 1.33 | 0.00 | 1.00 |
13 | Alaekwe #24 | UNIFACISA | 18 | 28.59 | 1.33 | 1.33 | 1.00 |
14 | Eugeniusz #6 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 24.71 | 1.33 | 2.44 | 0.55 |
15 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 27.14 | 1.32 | 1.16 | 1.14 |
16 | Duane Johnson #12 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 30.18 | 1.32 | 1.68 | 0.78 |
17 | Lessa #32 | Mogi | 19 | 26.98 | 1.32 | 2.21 | 0.60 |
18 | Gregate #1 | Mogi | 19 | 26.79 | 1.32 | 1.53 | 0.86 |
19 | Matheusinho #7 | Botafogo | 18 | 18.21 | 1.28 | 1.78 | 0.72 |
20 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 23.38 | 1.28 | 1.50 | 0.85 |
21 | Zu Jr #58 | Sesi Franca | 11 | 21.03 | 1.27 | 0.82 | 1.56 |
22 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 19 | 32.53 | 1.26 | 1.58 | 0.80 |
23 | Tyrone #0 | São Paulo | 12 | 26.98 | 1.25 | 2.67 | 0.47 |
24 | Jimmy #18 | Pinheiros | 18 | 29.76 | 1.22 | 0.67 | 1.83 |
25 | Bennett #3 | São Paulo | 18 | 34.84 | 1.22 | 1.78 | 0.69 |
26 | Landeira #22 | Paulistano/CORPe | 18 | 17.73 | 1.22 | 1.00 | 1.22 |
27 | Williams #8 | Flamengo | 18 | 25.30 | 1.22 | 1.56 | 0.79 |
28 | Machado #3 | KTO Minas | 19 | 20.70 | 1.21 | 1.42 | 0.85 |
29 | Orresta #6 | Fortaleza B. C. / CFO | 15 | 29.88 | 1.20 | 2.13 | 0.56 |
30 | Gui #1 | Flamengo | 15 | 24.25 | 1.20 | 0.87 | 1.38 |
31 | Djalo #7 | Pinheiros | 11 | 24.90 | 1.18 | 0.73 | 1.63 |
32 | Crescenzi #2 | Paulistano/CORPe | 18 | 27.83 | 1.17 | 2.06 | 0.57 |
33 | Gabriel #2 | Mogi | 19 | 23.61 | 1.16 | 2.79 | 0.42 |
34 | Alex #10 | Bauru Basket | 19 | 28.82 | 1.16 | 3.00 | 0.39 |
35 | Doria #7 | Paulistano/CORPe | 18 | 24.64 | 1.11 | 1.94 | 0.57 |
36 | Paulichi #13 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 31.87 | 1.11 | 2.06 | 0.54 |
37 | Arthur #36 | Pato Basquete | 19 | 27.60 | 1.11 | 1.68 | 0.66 |
38 | Dikembe #50 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 22.31 | 1.11 | 3.21 | 0.34 |
39 | Moreira #7 | Mogi | 19 | 18.47 | 1.11 | 1.26 | 0.88 |
40 | Didi #0 | Sesi Franca | 10 | 28.47 | 1.10 | 0.90 | 1.22 |
41 | Johnson Sr #22 | Flamengo | 13 | 22.47 | 1.08 | 1.38 | 0.78 |
42 | Thomas #1 | Botafogo | 16 | 29.87 | 1.06 | 1.75 | 0.61 |
43 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 21.49 | 1.06 | 1.06 | 1.00 |
44 | Ruivo #4 | Farma Conde/São José Basketball | 16 | 28.07 | 1.06 | 1.81 | 0.59 |
45 | Elinho #55 | Corinthians | 18 | 33.79 | 1.06 | 2.94 | 0.36 |
46 | Carbonari #15 | Farma Conde/São José Basketball | 18 | 26.80 | 1.06 | 1.94 | 0.54 |
47 | Paranhos #24 | KTO Minas | 19 | 22.22 | 1.05 | 1.53 | 0.69 |
48 | Gustavinho #5 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
49 | Enzo #43 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 27.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
50 | Guilherme #8 | CAIXA/Brasília Basquete | 2 | 14.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
51 | Chourio #9 | Farma Conde/São José Basketball | 2 | 27.33 | 1.00 | 2.50 | 0.40 |
52 | Sifontes #23 | Botafogo | 4 | 31.40 | 1.00 | 4.00 | 0.25 |
53 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 10 | 15.88 | 1.00 | 0.80 | 1.25 |
54 | Ferreyra #9 | Paulistano/CORPe | 16 | 28.52 | 1.00 | 2.25 | 0.44 |
55 | Menca #4 | Mogi | 16 | 22.01 | 1.00 | 2.06 | 0.48 |
56 | Jamaal #5 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 26.71 | 1.00 | 1.94 | 0.51 |
57 | Corvalan #7 | Sesi Franca | 19 | 24.37 | 1.00 | 1.74 | 0.58 |
58 | Cassiano #7 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 29.02 | 1.00 | 2.16 | 0.46 |
59 | Augusto #5 | UNIFACISA | 19 | 23.70 | 1.00 | 2.32 | 0.43 |
60 | R. Rachel #20 | UNIFACISA | 19 | 22.79 | 1.00 | 1.26 | 0.79 |
61 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 34.33 | 0.95 | 1.11 | 0.86 |
62 | Balbi #6 | Flamengo | 19 | 18.50 | 0.95 | 1.74 | 0.55 |
63 | Derick #8 | Botafogo | 18 | 22.75 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
64 | André Góes #40 | São Paulo | 18 | 23.37 | 0.94 | 1.28 | 0.74 |
65 | Antônio #11 | UNIFACISA | 15 | 28.87 | 0.93 | 1.20 | 0.78 |
66 | Rodrigues #16 | CAIXA/Brasília Basquete | 13 | 22.12 | 0.92 | 0.77 | 1.20 |
67 | Coelho #10 | São Paulo | 12 | 21.42 | 0.92 | 2.00 | 0.46 |
68 | Nique #1 | Fortaleza B. C. / CFO | 12 | 26.39 | 0.92 | 1.50 | 0.61 |
69 | Lanaras #16 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 14.46 | 0.89 | 0.53 | 1.70 |
70 | Léo Cravero #8 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 16.98 | 0.89 | 0.58 | 1.55 |
71 | Michel #24 | Pato Basquete | 19 | 17.03 | 0.89 | 0.47 | 1.89 |
72 | J. Materan #10 | Pato Basquete | 9 | 30.34 | 0.89 | 1.56 | 0.57 |
73 | Humberto #19 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 29.01 | 0.89 | 2.06 | 0.43 |
74 | Jony #8 | Ceisc/União Corinthians | 17 | 24.33 | 0.88 | 1.88 | 0.47 |
75 | Johnson #32 | Corinthians | 16 | 24.21 | 0.88 | 1.13 | 0.78 |
76 | Delph #4 | UNIFACISA | 19 | 26.11 | 0.84 | 1.26 | 0.67 |
77 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 19 | 24.61 | 0.84 | 1.84 | 0.46 |
78 | Eddy #33 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 29.61 | 0.83 | 0.78 | 1.07 |
79 | Wrighten #11 | Pato Basquete | 16 | 30.50 | 0.81 | 2.75 | 0.30 |
80 | Douglas #0 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 27.08 | 0.79 | 2.47 | 0.32 |
81 | Cauê #8 | Pato Basquete | 19 | 29.77 | 0.79 | 1.42 | 0.56 |
82 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 31.68 | 0.79 | 2.05 | 0.38 |
83 | Reynan #29 | Pinheiros | 14 | 27.78 | 0.79 | 3.07 | 0.26 |
84 | Farabello #25 | Pinheiros | 14 | 23.52 | 0.79 | 1.93 | 0.41 |
85 | Baralle #5 | KTO Minas | 9 | 21.27 | 0.78 | 1.78 | 0.44 |
86 | Isaac #7 | Caxias do Sul Basquete | 18 | 29.47 | 0.78 | 1.06 | 0.74 |
87 | Arengo #20 | KTO Minas | 18 | 23.53 | 0.78 | 1.17 | 0.67 |
88 | Brunão #11 | Paulistano/CORPe | 18 | 23.00 | 0.78 | 1.67 | 0.47 |
89 | Paulo L #7 | São Paulo | 18 | 18.98 | 0.78 | 1.00 | 0.78 |
90 | Mathias #12 | Botafogo | 12 | 25.25 | 0.75 | 1.92 | 0.39 |
91 | Buiú #14 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 23.66 | 0.74 | 2.16 | 0.34 |
92 | Ewing #35 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 26.04 | 0.74 | 2.21 | 0.33 |
93 | Jhonatan #7 | Flamengo | 19 | 20.65 | 0.74 | 0.53 | 1.40 |
94 | J J #10 | Mogi | 19 | 18.09 | 0.74 | 0.95 | 0.78 |
95 | Mogi #19 | Bauru Basket | 19 | 28.41 | 0.74 | 1.32 | 0.56 |
96 | Novaes #17 | Pato Basquete | 15 | 28.01 | 0.73 | 1.67 | 0.44 |
97 | Pastre #55 | Pinheiros | 15 | 16.81 | 0.73 | 0.93 | 0.79 |
98 | Gaskins #2 | UNIFACISA | 15 | 24.07 | 0.73 | 1.80 | 0.41 |
99 | M. Bonfim #19 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 11.19 | 0.73 | 0.40 | 1.83 |
100 | Fischer #5 | São Paulo | 18 | 26.63 | 0.72 | 2.72 | 0.27 |
101 | Agapy #33 | Pinheiros | 18 | 17.01 | 0.72 | 1.06 | 0.68 |
102 | Renan #44 | Fortaleza B. C. / CFO | 13 | 31.91 | 0.69 | 1.46 | 0.47 |
103 | Barry #6 | Mogi | 19 | 15.89 | 0.68 | 0.89 | 0.76 |
104 | Kayo #23 | Flamengo | 19 | 19.25 | 0.68 | 0.63 | 1.08 |
105 | Gemadinha #35 | CAIXA/Brasília Basquete | 9 | 29.33 | 0.67 | 2.67 | 0.25 |
106 | Vezaro #3 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 19.29 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |
107 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 15 | 31.00 | 0.67 | 1.40 | 0.48 |
108 | Alcassa #19 | Botafogo | 18 | 21.59 | 0.67 | 1.22 | 0.55 |
109 | Motta #13 | Botafogo | 18 | 10.43 | 0.67 | 0.50 | 1.33 |
110 | Vitinho #1 | Paulistano/CORPe | 18 | 21.82 | 0.67 | 1.22 | 0.55 |
111 | Sloan #1 | Pinheiros | 11 | 29.52 | 0.64 | 2.64 | 0.24 |
112 | Gabriel #11 | Caxias do Sul Basquete | 16 | 9.06 | 0.63 | 0.44 | 1.43 |
113 | Mineiro #12 | KTO Minas | 16 | 22.21 | 0.63 | 1.00 | 0.63 |
114 | Pedro #9 | Bauru Basket | 13 | 17.21 | 0.62 | 0.46 | 1.33 |
115 | Nesbitt #25 | CAIXA/Brasília Basquete | 18 | 28.07 | 0.61 | 1.39 | 0.44 |
116 | Hubner #77 | UNIFACISA | 18 | 11.01 | 0.61 | 0.94 | 0.65 |
117 | Caldas #72 | Caxias do Sul Basquete | 10 | 8.37 | 0.60 | 1.20 | 0.50 |
118 | Omena #13 | Pinheiros | 17 | 18.15 | 0.59 | 1.06 | 0.56 |
119 | Solanas #8 | UNIFACISA | 19 | 23.88 | 0.58 | 0.63 | 0.92 |
120 | Léo Abreu #13 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 16.19 | 0.58 | 1.05 | 0.55 |
121 | Hinkle #73 | Sesi Franca | 19 | 29.00 | 0.58 | 0.95 | 0.61 |
122 | Hollowell #1 | KTO Minas | 19 | 22.63 | 0.58 | 0.89 | 0.65 |
123 | Vithinho #9 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 19.08 | 0.58 | 1.16 | 0.50 |
124 | Da Silva #32 | Pinheiros | 18 | 20.19 | 0.56 | 1.61 | 0.34 |
125 | Fidelis #17 | Pinheiros | 15 | 14.83 | 0.53 | 0.60 | 0.89 |
126 | Victão #10 | Corinthians | 17 | 35.12 | 0.53 | 1.82 | 0.29 |
127 | Josuel #12 | Mogi | 19 | 12.45 | 0.53 | 0.47 | 1.11 |
128 | Leal #2 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 23.30 | 0.53 | 1.68 | 0.31 |
129 | Davi #5 | Bauru Basket | 19 | 19.76 | 0.53 | 1.37 | 0.38 |
130 | Nathan Mariano #43 | Sesi Franca | 19 | 21.32 | 0.53 | 1.11 | 0.48 |
131 | Barnes #34 | Pato Basquete | 19 | 31.26 | 0.53 | 2.53 | 0.21 |
132 | McClanahan #22 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.42 | 0.50 | 2.00 | 0.25 |
133 | Meili #8 | Pinheiros | 2 | 3.63 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
134 | Patrick #9 | Pato Basquete | 2 | 0.71 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
135 | Queirós #3 | Botafogo | 4 | 30.52 | 0.50 | 2.50 | 0.20 |
136 | Marquinhos #11 | R10 Score Vasco da Gama | 10 | 27.93 | 0.50 | 1.60 | 0.31 |
137 | Gui Abreu #8 | Paulistano/CORPe | 10 | 16.93 | 0.50 | 1.10 | 0.45 |
138 | Diego #15 | R10 Score Vasco da Gama | 16 | 13.25 | 0.50 | 0.75 | 0.67 |
139 | Faverani #13 | São Paulo | 18 | 24.28 | 0.50 | 1.56 | 0.32 |
140 | Siewert #24 | Flamengo | 19 | 21.70 | 0.47 | 0.68 | 0.69 |
141 | Vini Chagas #6 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 21.94 | 0.47 | 1.32 | 0.36 |
142 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 25.86 | 0.47 | 1.53 | 0.31 |
143 | Brandão #13 | Bauru Basket | 19 | 11.00 | 0.47 | 0.74 | 0.64 |
144 | Pedro Nunes #10 | Ceisc/União Corinthians | 15 | 14.55 | 0.47 | 0.40 | 1.17 |
145 | Scheuer #14 | R10 Score Vasco da Gama | 13 | 15.25 | 0.46 | 1.38 | 0.33 |
146 | Cook #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 11 | 31.32 | 0.45 | 1.91 | 0.24 |
147 | Atauri #14 | Paulistano/CORPe | 18 | 18.06 | 0.44 | 1.06 | 0.42 |
148 | L. Cauê #23 | Corinthians | 18 | 21.20 | 0.44 | 1.11 | 0.40 |
149 | Ruan #30 | Flamengo | 16 | 20.51 | 0.44 | 1.69 | 0.26 |
150 | Novas Mateo #41 | Botafogo | 16 | 24.48 | 0.44 | 1.50 | 0.29 |
151 | Lupa #18 | Pato Basquete | 19 | 10.35 | 0.42 | 0.84 | 0.50 |
152 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 19 | 13.14 | 0.42 | 1.32 | 0.32 |
153 | Rafa #16 | Pato Basquete | 19 | 21.62 | 0.42 | 1.16 | 0.36 |
154 | Larry #4 | Caxias do Sul Basquete | 19 | 23.16 | 0.42 | 1.11 | 0.38 |
155 | Serjão #21 | UNIFACISA | 19 | 21.96 | 0.42 | 1.74 | 0.24 |
156 | Gabriel #77 | Fortaleza B. C. / CFO | 17 | 12.77 | 0.41 | 0.88 | 0.47 |
157 | Mateus #11 | Botafogo | 17 | 9.33 | 0.41 | 0.18 | 2.33 |
158 | Thornton #0 | Corinthians | 17 | 25.30 | 0.41 | 1.18 | 0.35 |
159 | G. Basílio #10 | R10 Score Vasco da Gama | 18 | 16.79 | 0.39 | 0.44 | 0.88 |
160 | Munford #14 | Corinthians | 18 | 25.98 | 0.39 | 1.06 | 0.37 |
161 | Fabrício #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.78 | 0.39 | 0.67 | 0.58 |
162 | Wesley #21 | Sesi Franca | 8 | 25.79 | 0.38 | 2.00 | 0.19 |
163 | Léo Bispo #9 | Mogi | 19 | 20.62 | 0.37 | 0.47 | 0.78 |
164 | Jamelão #9 | Corinthians | 3 | 2.26 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
165 | Flores #9 | Botafogo | 3 | 4.50 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
166 | Caldeira #5 | Farma Conde/São José Basketball | 9 | 10.22 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
167 | Lucas #9 | UNIFACISA | 12 | 3.17 | 0.33 | 0.08 | 4.00 |
168 | Arthur #13 | Caxias do Sul Basquete | 15 | 7.80 | 0.33 | 0.27 | 1.25 |
169 | Miller #33 | São Paulo | 18 | 24.96 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
170 | Gallizzi #83 | Flamengo | 19 | 15.82 | 0.32 | 1.26 | 0.25 |
171 | Maciel #15 | Bauru Basket | 19 | 12.41 | 0.32 | 0.79 | 0.40 |
172 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 10 | 7.44 | 0.30 | 0.20 | 1.50 |
173 | João M. #1 | Sesi Franca | 17 | 5.51 | 0.29 | 0.18 | 1.67 |
174 | Paulino #6 | Botafogo | 11 | 8.09 | 0.27 | 0.18 | 1.50 |
175 | Neto #35 | Paulistano/CORPe | 15 | 9.03 | 0.27 | 0.40 | 0.67 |
176 | Johnson #23 | Paulistano/CORPe | 15 | 20.01 | 0.27 | 0.80 | 0.33 |
177 | Igor #20 | Bauru Basket | 15 | 9.28 | 0.27 | 0.53 | 0.50 |
178 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 19 | 23.23 | 0.26 | 1.95 | 0.14 |
179 | Magna #20 | CAIXA/Brasília Basquete | 19 | 16.82 | 0.26 | 0.79 | 0.33 |
180 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 12 | 11.74 | 0.25 | 0.92 | 0.27 |
181 | Dudu #11 | Mogi | 16 | 14.50 | 0.25 | 0.69 | 0.36 |
182 | D. Anjos #2 | Ceisc/União Corinthians | 16 | 13.20 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
183 | Ale #4 | R10 Score Vasco da Gama | 17 | 4.34 | 0.24 | 0.24 | 1.00 |
184 | Hettsheimeir #30 | Sesi Franca | 17 | 15.39 | 0.24 | 0.47 | 0.50 |
185 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 17 | 16.99 | 0.24 | 1.24 | 0.19 |
186 | Du Sommer #17 | Corinthians | 18 | 17.04 | 0.22 | 0.67 | 0.33 |
187 | Seixas #0 | Paulistano/CORPe | 14 | 5.71 | 0.21 | 0.36 | 0.60 |
188 | Barber #35 | Ceisc/União Corinthians | 19 | 16.98 | 0.21 | 1.74 | 0.12 |
189 | Vitor #7 | Farma Conde/São José Basketball | 19 | 11.39 | 0.21 | 0.53 | 0.40 |
190 | Yuri #27 | KTO Minas | 19 | 14.73 | 0.21 | 0.47 | 0.44 |
191 | Demetrio #15 | Fortaleza B. C. / CFO | 19 | 16.57 | 0.21 | 1.16 | 0.18 |
192 | Brayan #23 | Pinheiros | 5 | 3.70 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
193 | Gueiros #92 | Flamengo | 5 | 2.12 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
194 | Nickel #12 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 9.08 | 0.20 | 0.60 | 0.33 |
195 | Kuehne #8 | KTO Minas | 6 | 3.36 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
196 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 6 | 1.39 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
197 | Ansaloni #22 | São Paulo | 18 | 10.63 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
198 | Fernando #2 | KTO Minas | 13 | 4.09 | 0.15 | 0.31 | 0.50 |
199 | Luiggi #10 | Pinheiros | 8 | 6.88 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
200 | Gerson #1 | UNIFACISA | 8 | 6.23 | 0.13 | 0.63 | 0.20 |
201 | T. Faria #1 | Corinthians | 17 | 12.91 | 0.12 | 0.65 | 0.18 |
202 | Alisson #2 | Corinthians | 10 | 0.92 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
203 | Afonso #27 | Farma Conde/São José Basketball | 10 | 6.29 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
204 | Vitor Hugo #16 | Sesi Franca | 11 | 1.55 | 0.09 | 0.18 | 0.50 |
205 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 16 | 4.82 | 0.06 | 0.13 | 0.50 |
206 | Pietro #18 | Corinthians | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
207 | Vitoriano #77 | Mogi | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | Cauã #17 | Fortaleza B. C. / CFO | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
209 | Natã #1 | Farma Conde/São José Basketball | 1 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
210 | Igor #16 | São Paulo | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
211 | Felipe #22 | Bauru Basket | 1 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
212 | João Paulo #12 | Sesi Franca | 1 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
213 | Siqueira #2 | Pato Basquete | 1 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
214 | Thiago #20 | São Paulo | 1 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
215 | Salsamendi #10 | Fortaleza B. C. / CFO | 2 | 20.43 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
216 | Jojo #6 | Pinheiros | 2 | 16.28 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
217 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
218 | Luan #34 | Caxias do Sul Basquete | 2 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
219 | Enrico #5 | Corinthians | 2 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
220 | Piá #13 | Sesi Franca | 2 | 1.19 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
221 | G. Ribeiro #79 | UNIFACISA | 2 | 0.78 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
222 | Bruno #16 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
223 | Lucca #5 | Pinheiros | 3 | 15.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
224 | Pedrosa #5 | Farma Conde/São José Basketball | 3 | 3.38 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
225 | Luiz Guilherme #35 | Mogi | 3 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
226 | Vinícius #3 | Paulistano/CORPe | 3 | 2.33 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
227 | A. Bueris #30 | Mogi | 3 | 2.08 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
228 | Pacheco #2 | Pinheiros | 4 | 2.79 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
229 | Luan #3 | Flamengo | 4 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
230 | Gustavão #81 | Botafogo | 4 | 3.47 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
231 | Ferreira #40 | UNIFACISA | 4 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
232 | Rodrigues #17 | Botafogo | 4 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
233 | Cardoso #3 | Corinthians | 5 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
234 | Reyes #58 | São Paulo | 5 | 3.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
235 | Honorato #32 | Flamengo | 5 | 3.74 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
236 | L. Rojas #12 | CAIXA/Brasília Basquete | 5 | 5.34 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
237 | Vini #34 | Sesi Franca | 6 | 1.82 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
238 | Thaylor #6 | Ceisc/União Corinthians | 7 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
239 | Murilo #13 | Paulistano/CORPe | 7 | 11.28 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
240 | Caio #3 | Farma Conde/São José Basketball | 7 | 1.36 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
241 | Juan #7 | R10 Score Vasco da Gama | 9 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
242 | Speelman #20 | Botafogo | 9 | 20.18 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
243 | Borges #12 | Caxias do Sul Basquete | 9 | 5.93 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
244 | Leandro #10 | Paulistano/CORPe | 10 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
245 | LH Ferrugem #3 | Pato Basquete | 12 | 2.18 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
246 | Samuel #20 | Fortaleza B. C. / CFO | 13 | 5.04 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
247 | Miguel #14 | São Paulo | 14 | 5.59 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS