HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brite #3 | Bauru Basket | 23 | 32.39 | 3.00 | 2.39 | 1.25 |
| 2 | Adyel #4 | Mr. Moo São José Basketball | 32 | 31.02 | 2.19 | 3.25 | 0.67 |
| 3 | M. Alessanco #66 | Pinheiros | 1 | 27.05 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | Salsamendi #10 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 29.33 | 1.75 | 2.13 | 0.82 |
| 5 | Lucas Dias #9 | Sesi Franca | 34 | 28.42 | 1.68 | 1.53 | 1.10 |
| 6 | Landeira #22 | Paulistano | 3 | 28.59 | 1.67 | 3.33 | 0.50 |
| 7 | Bost #3 | Flamengo | 14 | 20.15 | 1.64 | 1.79 | 0.92 |
| 8 | Michel #24 | Pato Basquete | 34 | 26.01 | 1.59 | 1.26 | 1.26 |
| 9 | Bearden #3 | Vasco da Gama | 12 | 23.92 | 1.58 | 1.83 | 0.86 |
| 10 | Ale #4 | Vasco da Gama | 35 | 28.96 | 1.57 | 2.34 | 0.67 |
| 11 | Crescenzi #2 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 25.55 | 1.52 | 1.48 | 1.02 |
| 12 | Clark #15 | Corinthians | 33 | 28.14 | 1.52 | 3.03 | 0.50 |
| 13 | Gohlke #3 | Fortaleza Basquete Cearense | 20 | 28.04 | 1.50 | 1.55 | 0.97 |
| 14 | Horton #77 | Pato Basquete | 24 | 23.03 | 1.50 | 1.92 | 0.78 |
| 15 | Gui Abreu #33 | Paulistano | 35 | 30.35 | 1.49 | 1.57 | 0.95 |
| 16 | Machado #3 | Botafogo | 17 | 29.91 | 1.47 | 2.35 | 0.63 |
| 17 | Dupree #11 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 32.17 | 1.47 | 2.29 | 0.64 |
| 18 | Tovar #17 | Paulistano | 22 | 15.90 | 1.45 | 2.18 | 0.67 |
| 19 | Marquardt #1 | Botafogo | 9 | 25.78 | 1.44 | 1.89 | 0.76 |
| 20 | Miller #33 | Mr. Moo São José Basketball | 35 | 31.43 | 1.43 | 1.51 | 0.94 |
| 21 | Anderson #7 | Mogi Basquete | 35 | 24.84 | 1.43 | 1.00 | 1.43 |
| 22 | Corvalan #7 | CAIXA/Brasília Basquete | 36 | 30.55 | 1.39 | 2.56 | 0.54 |
| 23 | Harris #3 | Basket Osasco | 34 | 32.87 | 1.38 | 4.00 | 0.35 |
| 24 | Derick #24 | Botafogo | 16 | 30.12 | 1.38 | 1.69 | 0.81 |
| 25 | Sifontes #20 | UNIFACISA | 35 | 26.14 | 1.37 | 2.51 | 0.55 |
| 26 | Scott #4 | Conta Simples Rio Claro | 30 | 28.39 | 1.37 | 3.00 | 0.46 |
| 27 | Georginho #14 | Sesi Franca | 28 | 31.04 | 1.32 | 2.21 | 0.60 |
| 28 | Baralle #9 | Flamengo | 22 | 22.78 | 1.32 | 0.91 | 1.45 |
| 29 | Lessa #32 | Mr. Moo São José Basketball | 35 | 24.51 | 1.29 | 1.71 | 0.75 |
| 30 | Matheusinho #7 | Botafogo | 36 | 32.59 | 1.28 | 3.28 | 0.39 |
| 31 | Paulichi #13 | CAIXA/Brasília Basquete | 36 | 29.30 | 1.28 | 2.00 | 0.64 |
| 32 | Laterza #10 | Sesi Franca | 36 | 21.37 | 1.28 | 2.03 | 0.63 |
| 33 | Weber #29 | Basket Osasco | 34 | 21.98 | 1.26 | 1.32 | 0.96 |
| 34 | Emanuel #22 | Botafogo | 36 | 30.27 | 1.25 | 1.36 | 0.92 |
| 35 | Alex #10 | Bauru Basket | 36 | 32.02 | 1.22 | 3.19 | 0.38 |
| 36 | Fabrizzio #44 | Caxias do Sul Basquete | 36 | 20.82 | 1.19 | 2.06 | 0.58 |
| 37 | Augusto #5 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 22.11 | 1.15 | 1.38 | 0.83 |
| 38 | Elias #27 | Vasco da Gama | 35 | 20.34 | 1.14 | 1.34 | 0.85 |
| 39 | Wini Silva #15 | KTO Minas | 36 | 19.41 | 1.14 | 2.03 | 0.56 |
| 40 | Pastre #55 | Pinheiros | 36 | 25.66 | 1.14 | 0.97 | 1.17 |
| 41 | Gui #1 | Flamengo | 29 | 26.88 | 1.14 | 1.55 | 0.73 |
| 42 | Jonatan #50 | Ceisc/União Corinthians | 8 | 17.62 | 1.13 | 1.25 | 0.90 |
| 43 | Menca #14 | Mogi Basquete | 24 | 20.93 | 1.13 | 1.71 | 0.66 |
| 44 | Thygesen #8 | Conta Simples Rio Claro | 24 | 28.53 | 1.13 | 2.67 | 0.42 |
| 45 | Williams #0 | KTO Minas | 32 | 24.61 | 1.13 | 1.66 | 0.68 |
| 46 | G. Basílio #10 | Vasco da Gama | 34 | 35.46 | 1.12 | 2.65 | 0.42 |
| 47 | Gabriel Campos #2 | Mogi Basquete | 35 | 24.18 | 1.11 | 1.91 | 0.58 |
| 48 | Xavier #10 | Botafogo | 9 | 30.94 | 1.11 | 1.44 | 0.77 |
| 49 | Pacheco #2 | Pinheiros | 36 | 20.24 | 1.11 | 1.83 | 0.61 |
| 50 | Rodriguez #15 | Sesi Franca | 23 | 21.21 | 1.09 | 0.70 | 1.56 |
| 51 | Humberto #19 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 29.91 | 1.09 | 3.34 | 0.32 |
| 52 | Veríssimo #11 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 23.78 | 1.09 | 1.49 | 0.73 |
| 53 | Wesley #21 | Flamengo | 33 | 18.37 | 1.06 | 1.27 | 0.83 |
| 54 | Bonfim #19 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 23.89 | 1.06 | 1.37 | 0.77 |
| 55 | Elinho #55 | Corinthians | 30 | 32.30 | 1.03 | 3.17 | 0.33 |
| 56 | Jimmy #18 | UNIFACISA | 36 | 32.62 | 1.03 | 1.42 | 0.73 |
| 57 | Pedroso #8 | Mogi Basquete | 2 | 3.92 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 58 | Júlio #18 | Basket Osasco | 2 | 12.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 59 | Alexey #47 | Flamengo | 12 | 25.72 | 1.00 | 2.67 | 0.38 |
| 60 | Crews #13 | Pato Basquete | 19 | 18.58 | 1.00 | 1.47 | 0.68 |
| 61 | Materan #77 | Bauru Basket | 28 | 22.52 | 1.00 | 0.82 | 1.22 |
| 62 | Pedro #9 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 16.91 | 1.00 | 0.59 | 1.71 |
| 63 | Fuzaro #9 | KTO Minas | 31 | 19.38 | 1.00 | 1.42 | 0.70 |
| 64 | Léo Abreu #3 | Cruzeiro | 31 | 19.52 | 1.00 | 1.74 | 0.57 |
| 65 | Naka #4 | Pato Basquete | 35 | 19.60 | 1.00 | 1.94 | 0.51 |
| 66 | Gemadinha #35 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 30.67 | 1.00 | 2.26 | 0.44 |
| 67 | Vezaro #10 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 26.11 | 1.00 | 1.20 | 0.83 |
| 68 | Buiú #14 | CAIXA/Brasília Basquete | 36 | 24.01 | 1.00 | 1.64 | 0.61 |
| 69 | Cummings #2 | Flamengo | 36 | 25.69 | 0.97 | 1.44 | 0.67 |
| 70 | Gregate #0 | Pinheiros | 34 | 21.73 | 0.97 | 1.44 | 0.67 |
| 71 | Melvin #32 | UNIFACISA | 33 | 25.21 | 0.97 | 1.36 | 0.71 |
| 72 | JJ #12 | Cruzeiro | 33 | 23.22 | 0.97 | 1.42 | 0.68 |
| 73 | Góes #40 | Ceisc/União Corinthians | 30 | 22.88 | 0.97 | 1.50 | 0.64 |
| 74 | Cauê #8 | Mr. Moo São José Basketball | 35 | 23.88 | 0.94 | 1.37 | 0.69 |
| 75 | Da Silva #30 | Cruzeiro | 17 | 29.21 | 0.94 | 2.29 | 0.41 |
| 76 | Grant #11 | Basket Osasco | 17 | 22.32 | 0.94 | 1.82 | 0.52 |
| 77 | Morgan #2 | Vasco da Gama | 16 | 25.36 | 0.94 | 2.19 | 0.43 |
| 78 | Serjão #24 | Vasco da Gama | 23 | 30.15 | 0.91 | 1.65 | 0.55 |
| 79 | Zu Jr. #58 | Sesi Franca | 32 | 21.12 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |
| 80 | Popovic #16 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 26.40 | 0.90 | 1.94 | 0.47 |
| 81 | Edu Marília #11 | Pato Basquete | 29 | 23.30 | 0.90 | 1.66 | 0.54 |
| 82 | Da Silva #5 | Fortaleza Basquete Cearense | 29 | 31.71 | 0.90 | 1.52 | 0.59 |
| 83 | Von Haydin #30 | CAIXA/Brasília Basquete | 36 | 28.43 | 0.89 | 1.44 | 0.62 |
| 84 | Gustavo #7 | Bauru Basket | 36 | 16.20 | 0.89 | 0.75 | 1.19 |
| 85 | Omena #13 | Caxias do Sul Basquete | 36 | 23.89 | 0.89 | 1.28 | 0.70 |
| 86 | Vitinho #1 | Paulistano | 35 | 30.94 | 0.89 | 1.83 | 0.48 |
| 87 | Hollowell #13 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 31.77 | 0.88 | 2.68 | 0.33 |
| 88 | Johnson Sr. #22 | Flamengo | 33 | 26.01 | 0.88 | 1.42 | 0.62 |
| 89 | Siewert #23 | Paulistano | 33 | 28.17 | 0.88 | 1.58 | 0.56 |
| 90 | Duane Johnson #12 | Mogi Basquete | 16 | 18.83 | 0.88 | 0.63 | 1.40 |
| 91 | Clay #7 | Cruzeiro | 32 | 18.89 | 0.88 | 1.06 | 0.82 |
| 92 | Eugeniusz #0 | Bauru Basket | 36 | 22.52 | 0.86 | 1.81 | 0.48 |
| 93 | Sloan #1 | Pinheiros | 36 | 24.17 | 0.86 | 2.42 | 0.36 |
| 94 | Alex #7 | Fortaleza Basquete Cearense | 7 | 25.03 | 0.86 | 3.29 | 0.26 |
| 95 | Carr #22 | UNIFACISA | 21 | 23.63 | 0.86 | 1.10 | 0.78 |
| 96 | Thompson #5 | Pato Basquete | 28 | 26.10 | 0.86 | 2.64 | 0.32 |
| 97 | Vitor #6 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 27.69 | 0.86 | 1.17 | 0.73 |
| 98 | Paulo #13 | Mogi Basquete | 35 | 29.13 | 0.83 | 1.26 | 0.66 |
| 99 | Vithinho #8 | Bauru Basket | 34 | 16.06 | 0.82 | 1.03 | 0.80 |
| 100 | Djalo #7 | Pinheiros | 34 | 24.80 | 0.82 | 1.03 | 0.80 |
| 101 | Britos #24 | Basket Osasco | 16 | 25.94 | 0.81 | 2.13 | 0.38 |
| 102 | Caribaux #6 | Basket Osasco | 15 | 19.66 | 0.80 | 1.87 | 0.43 |
| 103 | Mineiro #12 | Sesi Franca | 35 | 21.84 | 0.80 | 0.83 | 0.97 |
| 104 | Coelho #10 | UNIFACISA | 28 | 20.92 | 0.79 | 1.96 | 0.40 |
| 105 | Andrezão #23 | Bauru Basket | 36 | 29.57 | 0.78 | 2.14 | 0.36 |
| 106 | Jeanzinho #0 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 18.48 | 0.77 | 2.16 | 0.36 |
| 107 | Alcassa #19 | Botafogo | 13 | 30.15 | 0.77 | 1.77 | 0.43 |
| 108 | David Jackson #32 | Sesi Franca | 30 | 26.95 | 0.77 | 1.13 | 0.68 |
| 109 | Scott #22 | Ceisc/União Corinthians | 34 | 29.86 | 0.76 | 2.79 | 0.27 |
| 110 | Passos #15 | Basket Osasco | 36 | 23.77 | 0.75 | 1.22 | 0.61 |
| 111 | Thomas #0 | Corinthians | 35 | 29.00 | 0.74 | 2.46 | 0.30 |
| 112 | Leandro #10 | Paulistano | 31 | 18.23 | 0.74 | 0.84 | 0.88 |
| 113 | Victão #10 | Corinthians | 34 | 27.72 | 0.74 | 1.32 | 0.56 |
| 114 | Gittens #5 | Cruzeiro | 30 | 20.96 | 0.73 | 2.37 | 0.31 |
| 115 | Arengo #20 | KTO Minas | 30 | 23.14 | 0.73 | 1.60 | 0.46 |
| 116 | Fischer #5 | KTO Minas | 33 | 20.41 | 0.73 | 1.55 | 0.47 |
| 117 | Lucas Cauê #23 | Corinthians | 36 | 21.27 | 0.72 | 1.69 | 0.43 |
| 118 | Gueye #5 | UNIFACISA | 7 | 16.65 | 0.71 | 1.00 | 0.71 |
| 119 | Paranhos #24 | KTO Minas | 35 | 20.39 | 0.71 | 1.37 | 0.52 |
| 120 | Breno #25 | Basket Osasco | 24 | 14.75 | 0.71 | 1.00 | 0.71 |
| 121 | Frazier #55 | KTO Minas | 10 | 17.53 | 0.70 | 1.50 | 0.47 |
| 122 | Scheuer #41 | Botafogo | 33 | 22.03 | 0.70 | 1.82 | 0.38 |
| 123 | Bennett #3 | Sesi Franca | 36 | 24.21 | 0.69 | 1.42 | 0.49 |
| 124 | Negrete #44 | Flamengo | 36 | 25.38 | 0.69 | 1.92 | 0.36 |
| 125 | Brunão #11 | CAIXA/Brasília Basquete | 35 | 25.69 | 0.69 | 2.14 | 0.32 |
| 126 | Hunter #44 | Paulistano | 35 | 29.66 | 0.69 | 1.94 | 0.35 |
| 127 | Dikembe #50 | Mogi Basquete | 34 | 18.55 | 0.68 | 2.03 | 0.33 |
| 128 | McCree #1 | KTO Minas | 34 | 24.07 | 0.68 | 1.53 | 0.44 |
| 129 | Rafa #16 | Caxias do Sul Basquete | 34 | 20.62 | 0.68 | 0.88 | 0.77 |
| 130 | McClanahan #22 | Mr. Moo São José Basketball | 3 | 27.49 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
| 131 | Hinkle #11 | Mogi Basquete | 18 | 26.46 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 132 | Leoni #4 | Basket Osasco | 21 | 12.19 | 0.67 | 0.48 | 1.40 |
| 133 | Léo Cravero #9 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 19.63 | 0.67 | 0.83 | 0.80 |
| 134 | Agapy #33 | Pinheiros | 30 | 17.92 | 0.67 | 1.20 | 0.56 |
| 135 | Dos Santos #0 | Mr. Moo São José Basketball | 30 | 25.69 | 0.67 | 2.23 | 0.30 |
| 136 | Pedro Nunes #11 | Vasco da Gama | 33 | 24.29 | 0.67 | 1.06 | 0.63 |
| 137 | Fidelis #41 | Pato Basquete | 33 | 24.94 | 0.67 | 1.64 | 0.41 |
| 138 | Pedro #9 | Bauru Basket | 36 | 18.06 | 0.67 | 0.47 | 1.41 |
| 139 | Malachias #31 | Basket Osasco | 36 | 24.82 | 0.67 | 1.33 | 0.50 |
| 140 | D. Penteado #71 | Pato Basquete | 35 | 24.88 | 0.66 | 1.20 | 0.55 |
| 141 | Antônio #11 | UNIFACISA | 32 | 24.63 | 0.66 | 1.50 | 0.44 |
| 142 | Machado Jr. #55 | Botafogo | 17 | 17.05 | 0.65 | 0.94 | 0.69 |
| 143 | Akin #1 | Conta Simples Rio Claro | 14 | 6.43 | 0.64 | 0.71 | 0.90 |
| 144 | I. Thornton #0 | Cruzeiro | 35 | 31.92 | 0.63 | 1.23 | 0.51 |
| 145 | Anderson #16 | Mr. Moo São José Basketball | 35 | 23.17 | 0.63 | 0.97 | 0.65 |
| 146 | Shamell #24 | Caxias do Sul Basquete | 35 | 25.00 | 0.63 | 1.60 | 0.39 |
| 147 | Cárdenas #3 | Ceisc/União Corinthians | 16 | 25.15 | 0.63 | 0.88 | 0.71 |
| 148 | Penha Jr. #11 | Pinheiros | 31 | 21.48 | 0.61 | 0.74 | 0.83 |
| 149 | Rossetto #5 | Ceisc/União Corinthians | 31 | 14.03 | 0.61 | 0.90 | 0.68 |
| 150 | Munford #14 | Corinthians | 36 | 24.32 | 0.61 | 0.75 | 0.81 |
| 151 | Túlio #77 | Cruzeiro | 5 | 5.10 | 0.60 | 0.80 | 0.75 |
| 152 | Ruivo #4 | Mogi Basquete | 35 | 26.32 | 0.60 | 1.51 | 0.40 |
| 153 | Dalaqua #8 | Basket Osasco | 35 | 15.47 | 0.60 | 1.34 | 0.45 |
| 154 | Rikalo #10 | Conta Simples Rio Claro | 12 | 31.09 | 0.58 | 2.50 | 0.23 |
| 155 | Alef #9 | Botafogo | 7 | 16.71 | 0.57 | 0.71 | 0.80 |
| 156 | César #2 | KTO Minas | 14 | 6.97 | 0.57 | 0.29 | 2.00 |
| 157 | Nique Coleman #2 | Cruzeiro | 28 | 17.84 | 0.57 | 1.36 | 0.42 |
| 158 | Manel #13 | Flamengo | 35 | 10.17 | 0.57 | 0.49 | 1.18 |
| 159 | Yuri #27 | KTO Minas | 36 | 16.66 | 0.56 | 0.53 | 1.05 |
| 160 | Gerson #1 | UNIFACISA | 29 | 14.99 | 0.55 | 1.00 | 0.55 |
| 161 | Cassiano #10 | Cruzeiro | 35 | 16.52 | 0.54 | 1.49 | 0.37 |
| 162 | Caldeira #5 | Mogi Basquete | 30 | 10.23 | 0.53 | 0.90 | 0.59 |
| 163 | Gabriel #77 | Fortaleza Basquete Cearense | 34 | 26.22 | 0.53 | 1.74 | 0.31 |
| 164 | Magna #19 | Vasco da Gama | 34 | 20.62 | 0.53 | 1.26 | 0.42 |
| 165 | Anthony #0 | UNIFACISA | 19 | 20.15 | 0.53 | 1.68 | 0.31 |
| 166 | Lucas #10 | CAIXA/Brasília Basquete | 25 | 16.38 | 0.52 | 0.56 | 0.93 |
| 167 | Eddy #33 | Basket Osasco | 31 | 27.30 | 0.52 | 1.10 | 0.47 |
| 168 | Alberton #21 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 14.78 | 0.52 | 1.97 | 0.26 |
| 169 | Barnes #34 | Ceisc/União Corinthians | 35 | 31.00 | 0.51 | 2.09 | 0.25 |
| 170 | Doria #18 | Flamengo | 35 | 10.60 | 0.51 | 0.37 | 1.38 |
| 171 | Igor #12 | Flamengo | 2 | 10.83 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 172 | Edu Santos #4 | Pinheiros | 8 | 11.09 | 0.50 | 0.38 | 1.33 |
| 173 | Bianchi #7 | Paulistano | 8 | 4.08 | 0.50 | 0.13 | 4.00 |
| 174 | C. Borges #4 | Corinthians | 10 | 13.26 | 0.50 | 0.90 | 0.56 |
| 175 | N. Gomes #17 | Pato Basquete | 24 | 10.75 | 0.50 | 0.71 | 0.71 |
| 176 | Seixas #8 | Paulistano | 36 | 19.38 | 0.50 | 0.94 | 0.53 |
| 177 | Murilo #13 | Conta Simples Rio Claro | 31 | 14.50 | 0.48 | 0.74 | 0.65 |
| 178 | Betinho #26 | Pinheiros | 36 | 16.93 | 0.47 | 1.06 | 0.45 |
| 179 | Grigor #37 | Pato Basquete | 35 | 19.39 | 0.46 | 1.49 | 0.31 |
| 180 | Jhonatan #7 | Flamengo | 33 | 16.06 | 0.45 | 0.82 | 0.56 |
| 181 | Gemerson #6 | Bauru Basket | 31 | 20.94 | 0.45 | 0.97 | 0.47 |
| 182 | Dawkins #14 | Botafogo | 9 | 13.08 | 0.44 | 1.56 | 0.29 |
| 183 | Felício #6 | Sesi Franca | 27 | 21.70 | 0.44 | 1.74 | 0.26 |
| 184 | R. Rachel #23 | KTO Minas | 36 | 18.30 | 0.44 | 0.89 | 0.50 |
| 185 | Carbonari #15 | CAIXA/Brasília Basquete | 30 | 15.56 | 0.43 | 1.03 | 0.42 |
| 186 | Dos Anjos #2 | Conta Simples Rio Claro | 35 | 19.43 | 0.43 | 1.03 | 0.42 |
| 187 | Augusto Vieira #1 | Fortaleza Basquete Cearense | 31 | 13.18 | 0.42 | 0.94 | 0.45 |
| 188 | Zibecchi #14 | Vasco da Gama | 12 | 12.54 | 0.42 | 1.75 | 0.24 |
| 189 | Vini Chagas #6 | Mogi Basquete | 34 | 15.74 | 0.41 | 0.97 | 0.42 |
| 190 | Macedo #11 | Paulistano | 25 | 15.77 | 0.40 | 0.96 | 0.42 |
| 191 | Sena #21 | Cruzeiro | 35 | 14.67 | 0.40 | 1.23 | 0.33 |
| 192 | Isaac #7 | Ceisc/União Corinthians | 28 | 16.36 | 0.39 | 0.71 | 0.55 |
| 193 | Meili #8 | Pinheiros | 16 | 2.31 | 0.38 | 0.13 | 3.00 |
| 194 | Manaus #19 | Basket Osasco | 22 | 7.43 | 0.36 | 0.23 | 1.60 |
| 195 | Nickel #12 | Mr. Moo São José Basketball | 33 | 10.77 | 0.36 | 1.00 | 0.36 |
| 196 | Raymundo #11 | Corinthians | 36 | 13.42 | 0.36 | 1.03 | 0.35 |
| 197 | Maicon Douglas #31 | Mogi Basquete | 28 | 10.18 | 0.36 | 0.64 | 0.56 |
| 198 | Rodrigues #17 | Botafogo | 29 | 13.52 | 0.34 | 0.52 | 0.67 |
| 199 | Samuel #20 | Fortaleza Basquete Cearense | 32 | 10.31 | 0.34 | 0.34 | 1.00 |
| 200 | Ansaloni #22 | Cruzeiro | 35 | 24.15 | 0.34 | 1.60 | 0.21 |
| 201 | Nascimento #6 | Pinheiros | 3 | 5.79 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 202 | Aragão #19 | Paulistano | 3 | 6.09 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 203 | Ícaro #30 | Vasco da Gama | 12 | 2.95 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 204 | Euler #3 | Pato Basquete | 12 | 8.54 | 0.33 | 1.67 | 0.20 |
| 205 | Davis Jr. #17 | KTO Minas | 15 | 16.60 | 0.33 | 1.20 | 0.28 |
| 206 | Tiago M. #11 | Caxias do Sul Basquete | 30 | 7.10 | 0.33 | 0.47 | 0.71 |
| 207 | Tom #22 | Caxias do Sul Basquete | 33 | 16.24 | 0.33 | 0.97 | 0.34 |
| 208 | Gueiros #92 | Flamengo | 25 | 9.62 | 0.32 | 0.68 | 0.47 |
| 209 | Moreira #11 | Bauru Basket | 22 | 8.75 | 0.32 | 1.14 | 0.28 |
| 210 | Demétrio #41 | Paulistano | 32 | 15.07 | 0.31 | 0.94 | 0.33 |
| 211 | Paulino #6 | Botafogo | 32 | 14.65 | 0.31 | 0.84 | 0.37 |
| 212 | Rodriguez #10 | KTO Minas | 32 | 15.64 | 0.31 | 0.84 | 0.37 |
| 213 | Lelê #8 | Botafogo | 13 | 13.91 | 0.31 | 0.69 | 0.44 |
| 214 | Tarek #10 | Basket Osasco | 13 | 17.86 | 0.31 | 1.46 | 0.21 |
| 215 | João Paulo #12 | UNIFACISA | 36 | 15.19 | 0.31 | 0.97 | 0.31 |
| 216 | Mathias #12 | Vasco da Gama | 33 | 23.21 | 0.30 | 2.39 | 0.13 |
| 217 | Leal #2 | UNIFACISA | 33 | 17.04 | 0.30 | 1.70 | 0.18 |
| 218 | Thomas #23 | Basket Osasco | 7 | 15.28 | 0.29 | 0.71 | 0.40 |
| 219 | Nicolini #7 | Sesi Franca | 14 | 4.89 | 0.29 | 0.36 | 0.80 |
| 220 | Guyton #1 | Ceisc/União Corinthians | 18 | 16.35 | 0.28 | 0.83 | 0.33 |
| 221 | Miguel #14 | Caxias do Sul Basquete | 36 | 12.58 | 0.28 | 0.50 | 0.56 |
| 222 | Neto #35 | Paulistano | 27 | 6.75 | 0.26 | 0.44 | 0.58 |
| 223 | Maique #35 | Mr. Moo São José Basketball | 31 | 17.43 | 0.26 | 1.10 | 0.24 |
| 224 | Novaes #17 | Corinthians | 31 | 16.99 | 0.26 | 1.06 | 0.24 |
| 225 | Thaylor #6 | Sesi Franca | 4 | 5.03 | 0.25 | 0.75 | 0.33 |
| 226 | Guimarães #6 | Mr. Moo São José Basketball | 4 | 1.36 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| 227 | Joaquim #14 | Paulistano | 29 | 7.83 | 0.24 | 0.21 | 1.17 |
| 228 | Caioka #3 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 8.30 | 0.24 | 0.53 | 0.44 |
| 229 | Abner #33 | Botafogo | 17 | 10.32 | 0.24 | 0.59 | 0.40 |
| 230 | Barry #0 | Mogi Basquete | 17 | 8.54 | 0.24 | 0.18 | 1.33 |
| 231 | T. Faria #1 | Corinthians | 34 | 13.00 | 0.24 | 0.97 | 0.24 |
| 232 | Du Sommer #17 | Cruzeiro | 13 | 9.57 | 0.23 | 0.38 | 0.60 |
| 233 | Augusto #22 | Bauru Basket | 26 | 6.65 | 0.23 | 0.19 | 1.20 |
| 234 | Costa #7 | Conta Simples Rio Claro | 26 | 15.16 | 0.23 | 0.77 | 0.30 |
| 235 | Brandão #31 | Ceisc/União Corinthians | 22 | 4.50 | 0.23 | 0.18 | 1.25 |
| 236 | Hettsheimeir #30 | Ceisc/União Corinthians | 31 | 15.73 | 0.23 | 0.48 | 0.47 |
| 237 | Farabello #5 | Pinheiros | 9 | 6.20 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
| 238 | Daniel #10 | Flamengo | 9 | 9.29 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 239 | Ludwig #15 | Cruzeiro | 9 | 10.31 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 240 | Maciel #15 | Pinheiros | 36 | 14.09 | 0.22 | 0.72 | 0.31 |
| 241 | Owens #33 | Conta Simples Rio Claro | 28 | 18.53 | 0.21 | 1.21 | 0.18 |
| 242 | Borges #50 | Mr. Moo São José Basketball | 5 | 2.05 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| 243 | Gustavo #6 | CAIXA/Brasília Basquete | 15 | 2.00 | 0.20 | 0.13 | 1.50 |
| 244 | Afonso #27 | Pinheiros | 36 | 11.44 | 0.19 | 0.81 | 0.24 |
| 245 | Mateus #10 | Pato Basquete | 26 | 9.29 | 0.19 | 0.58 | 0.33 |
| 246 | Daniel #21 | Botafogo | 16 | 8.26 | 0.19 | 0.19 | 1.00 |
| 247 | Flores #9 | UNIFACISA | 33 | 8.45 | 0.18 | 0.67 | 0.27 |
| 248 | Pastor #9 | Conta Simples Rio Claro | 17 | 7.27 | 0.18 | 0.29 | 0.60 |
| 249 | Kayo #23 | Flamengo | 29 | 14.13 | 0.17 | 0.45 | 0.38 |
| 250 | Vini Santos #34 | Sesi Franca | 29 | 7.20 | 0.17 | 0.28 | 0.63 |
| 251 | Beller #77 | CAIXA/Brasília Basquete | 29 | 6.22 | 0.17 | 0.38 | 0.45 |
| 252 | João M. #3 | Caxias do Sul Basquete | 6 | 5.01 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 253 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 6 | 4.23 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| 254 | Piá #13 | Sesi Franca | 18 | 3.65 | 0.17 | 0.44 | 0.38 |
| 255 | Klebinho #2 | Botafogo | 18 | 7.27 | 0.17 | 0.94 | 0.18 |
| 256 | Vitoriano #32 | Mogi Basquete | 25 | 6.81 | 0.16 | 0.24 | 0.67 |
| 257 | David Chaves #4 | Sesi Franca | 7 | 4.12 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| 258 | Pessoa #10 | Mr. Moo São José Basketball | 21 | 3.47 | 0.14 | 0.24 | 0.60 |
| 259 | Mogi #19 | Bauru Basket | 8 | 6.09 | 0.13 | 0.13 | 1.00 |
| 260 | Cardoso #3 | Corinthians | 8 | 3.53 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| 261 | Felipe #16 | Cruzeiro | 8 | 6.96 | 0.13 | 0.38 | 0.33 |
| 262 | João Davi #4 | Botafogo | 9 | 3.08 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| 263 | Willker Z. #34 | Pato Basquete | 29 | 7.39 | 0.10 | 0.48 | 0.21 |
| 264 | Pietro #18 | Paulistano | 10 | 4.10 | 0.10 | 0.50 | 0.20 |
| 265 | Raul #28 | Mogi Basquete | 10 | 3.26 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 266 | Natã #0 | Mr. Moo São José Basketball | 21 | 9.78 | 0.10 | 0.67 | 0.14 |
